08h00 | 5 km marcha atlética | Masculino | Final Tempo | |||
08h45 | 5000 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
09h00 | Lançamento do Martelo | Masculino | Final | |||
09h30 | 100 metros rasos | Decatlo | ||||
10h00 | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal | |||
Salto com Vara | Feminino | Final | ||||
Salto à Altura | Feminino | Final | ||||
Salto à Distância | Decatlo | |||||
10h30 | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal | |||
Lançamento do Dardo | Feminino | Final | ||||
11h00 | Arremesso do Peso | Decatlo | ||||
11h10 | 400 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
11h40 | 400 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |||
13h30 | Salto à Distância | Heptatlo | ||||
14h00 | 100 metros rasos | Feminino | Final | |||
Lançamento do Disco | Feminino | Final | ||||
Salto à Altura | Decatlo | |||||
14h15 | 100 metros rasos | Masculino | Final | |||
14h30 | 1500 metros rasos | Feminino | Final tempo | |||
Lançamento do Dardo | Heptatlo | |||||
Salto à Distância | Feminino | Final | ||||
Salto com Vara | Masculino | Final | ||||
15h00 | 800 metros rasos | Masculino | Final tempo | |||
15h30 | 800 metros rasos | Heptatlo | ||||
Lançamento do Dardo | Masculino | Final | ||||
15h45 | 400 metros rasos | Decatlo | ||||
16h00 | 5000 metros rasos | Masculino | Final tempo | |||
Salto à Distância | Masculino | Final | ||||
16h45 | Revezamento 4x 100 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
17h00 | Revezamento 4x 100 metros rasos | Masculino | Final Tempo |
Pista do SESI
Nenhum comentário:
Postar um comentário