08h00 |
| 3 km Marcha Atlética |
| Feminino |
| Final Tempo |
|
| |||||
08h30 | 10000 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
|
| |||||
09h10 | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal | |||
|
| |||||
09h30 | 1500 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |||
Arremesso do Peso | Masculino | Final | ||||
|
| |||||
10h00 | 110 metros com Barreiras | Decatlo |
| |||
Salto à Altura | Masculino | Final | ||||
|
| |||||
10h30 | 110 metros com Barreiras | Masculino | Semifinal | |||
Lançamento do Disco | Decatlo |
| ||||
Arremesso do Peso | Feminino | Final | ||||
|
| |||||
11h00 | 200 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
|
| |||||
11h30 | 200 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |||
|
| |||||
13h30 | Salto com Vara | Decatlo |
| |||
|
| |||||
13h45 | 400 metros com barreiras | Feminino | Final Tempo | |||
Lançamento do Disco | Masculino | Final | ||||
Salto Triplo | Feminino | Final | ||||
|
| |||||
14h30 | 400 metros com barreiras | Masculino | Final Tempo | |||
|
| |||||
15h00 | 800 metros rasos | Feminino | Final tempo | |||
Lançamento do Dardo | Decatlo | |||||
|
| |||||
15h20 | 100 metros com Barreiras | Feminino | Final | |||
|
| |||||
15h30 | Salto Triplo | Masculino | Final | |||
Lançamento do Martelo | Feminino | Final | ||||
|
| |||||
15h40 | 110 metros com Barreiras | Masculino | Final | |||
|
| |||||
16h00 | 10000 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |||
|
| |||||
16h45 | 1500 metros rasos | Decatlo |
| |||
|
| |||||
17h00 | Revezamento 4x 400 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |||
|
| |||||
17h15 |
| Revezamento 4 x400 metros rasos |
| Masculino |
| Final tempo |
quarta-feira, 28 de julho de 2010
Programação Atletismo – 28/07
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário